resident-service.ru
г. Новосибирск, ул. Галущака д. 2а
Главная О компании Наши дома Информация
  • Главная
  • Наши дома
Дома под управлением
×
Адрес дома Площадь, м2 Дата начала управления
г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, д. 7 29 419.20 25.12.2013
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 238 38 192.40 01.09.2014
ст. Мочище, ул. Геологическая, д. 8 1 803.90 01.10.2016
ст. Мочище, ул. Космонавтов, д. 1а 3 413.70 01.09.2016
ст. Мочище, ул. Учительская, д. 1А 4 286.40 01.09.2016
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 34 9 420.40 20.10.2014
г. Новосибирск, ул. Хилокская, д. 1Б 16 633.40 13.02.2014
г. Новосибирск, ул. Хилокская, д. 1в 12 162.50 01.01.2015
Дома, управление которыми завершено
Работает на платформе системы «Реформа ЖКХ» 8 (800) 700-8989
Служба технической поддержки